2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
고배당주 TOP 50
최근 결산 주당 배당금을 오늘 주가로 나눈 배당수익률이 높은 종목 50개입니다. (시가총액 1,000억원 이상)
고배당주 TOP 50
| 종목 | 배당수익률 | 주당 배당금 | 종가 | 오늘 | PER | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지홀딩스 | 32.52% | 1,361원 | 4,185 | +0.12% | 10.1 | 2,697억 |
| 노바텍 | 26.10% | 2,871원 | 11,000 | +0.92% | 5.8 | 1,151억 |
| KG모빌리티플랫폼 | 21.94% | 1,200원 | 5,470 | +2.43% | 5.1 | 2,695억 |
| 현대엘리베이터 | 20.25% | 14,010원 | 69,200 | +1.76% | 9.3 | 2.7조 |
| 엠앤씨솔루션 | 18.97% | 2,491원 | 13,130 | +1.00% | 7.7 | 3,556억 |
| 서호전기 | 13.44% | 6,000원 | 44,650 | −0.45% | 9.7 | 2,276억 |
| 한세예스24홀딩스 | 11.70% | 500원 | 4,275 | −0.35% | -5.1 | 1,710억 |
| 골프존 | 11.54% | 4,000원 | 34,650 | +0.73% | 8.1 | 2,174억 |
| 케이프 | 11.08% | 700원 | 6,320 | −0.94% | 3.1 | 1,938억 |
| 유아이엘 | 10.91% | 400원 | 3,665 | +0.69% | 5.1 | 1,124억 |
| 넥스틸 | 10.85% | 1,155원 | 10,650 | +2.50% | 7.4 | 2,743억 |
| 대성산업 | 10.35% | 404원 | 3,905 | +0.77% | -2.4 | 1,769억 |
| 도이치모터스 | 10.24% | 390원 | 3,810 | −0.26% | 31.7 | 1,119억 |
| 우리손에프앤지 | 10.18% | 150원 | 1,473 | −0.07% | 4.3 | 1,021억 |
| 메가스터디 | 10.06% | 1,320원 | 13,120 | −0.08% | 5.5 | 1,559억 |
| CR홀딩스 | 9.98% | 410원 | 4,110 | −0.72% | -6.2 | 1,920억 |
| 화승인더 | 9.81% | 206원 | 2,100 | +0.00% | 5.3 | 1,162억 |
| SOOP | 9.59% | 3,380원 | 35,250 | +6.33% | 3.6 | 3,922억 |
| 스카이라이프 | 9.46% | 350원 | 3,700 | +0.54% | 25.1 | 1,758억 |
| SK디앤디 | 9.46% | 200원 | 2,115 | +1.20% | 7.9 | 1,336억 |
| 조선내화 | 9.21% | 1,000원 | 10,860 | −0.55% | 58.1 | 1,291억 |
| 아이스크림미디어 | 8.99% | 1,554원 | 17,280 | +2.86% | 4.3 | 2,267억 |
| 팜스토리 | 8.93% | 100원 | 1,120 | +0.18% | 4.1 | 1,239억 |
| HS애드 | 8.89% | 550원 | 6,190 | +0.00% | 5.7 | 1,003억 |
| 지역난방공사 | 8.62% | 6,157원 | 71,400 | +0.56% | 2.5 | 8,290억 |
| 한양증권 | 8.58% | 1,600원 | 18,650 | −1.01% | 4.3 | 2,818억 |
| LS증권 | 8.21% | 500원 | 6,090 | +1.00% | 16.3 | 3,373억 |
| 대덕 | 8.19% | 1,155원 | 14,100 | +2.10% | 132.7 | 4,390억 |
| 레드캡투어 | 8.15% | 800원 | 9,820 | −0.30% | 6.9 | 1,624억 |
| AJ네트웍스 | 8.13% | 330원 | 4,060 | +0.00% | 6.4 | 1,835억 |
| 교촌에프앤비 | 8.01% | 300원 | 3,745 | +0.67% | 10.6 | 1,861억 |
| 한국기업평가 | 7.99% | 8,009원 | 100,300 | −0.30% | 17.8 | 4,554억 |
| 모토닉 | 7.88% | 790원 | 10,020 | +0.20% | 8.0 | 2,178억 |
| 경농 | 7.86% | 700원 | 8,910 | +0.22% | 8.4 | 1,710억 |
| INVENI | 7.83% | 1,080원 | 13,800 | +0.80% | 3.4 | 3,620억 |
| 와이솔 | 7.81% | 500원 | 6,400 | +2.07% | -4.1 | 1,608억 |
| 유화증권 | 7.76% | 220원 | 2,835 | +1.07% | 12.3 | 1,613억 |
| 푸른저축은행 | 7.75% | 770원 | 9,930 | −0.90% | 5.9 | 1,498억 |
| 무학 | 7.71% | 566원 | 7,340 | +1.66% | 3.8 | 2,089억 |
| 진로발효 | 7.66% | 1,250원 | 16,310 | +0.55% | 8.9 | 1,078억 |
| 메가스터디교육 | 7.65% | 3,000원 | 39,200 | +1.95% | 4.8 | 4,022억 |
| 한솔제지 | 7.45% | 500원 | 6,710 | +1.67% | 40.5 | 1,576억 |
| KZ정밀 | 7.45% | 800원 | 10,740 | −1.47% | 18.3 | 1,690억 |
| 파트론 | 7.38% | 310원 | 4,200 | −3.00% | 6.4 | 2,088억 |
| 에이스침대 | 7.29% | 2,300원 | 31,550 | −0.47% | 6.0 | 3,521억 |
| 한세실업 | 7.21% | 600원 | 8,320 | −0.24% | 5.7 | 3,292억 |
| SNT모티브 | 7.14% | 1,700원 | 23,800 | +1.71% | 7.9 | 5,673억 |
| 한국토지신탁 | 7.05% | 70원 | 993 | +1.43% | 10.1 | 2,497억 |
| 한국금융지주우 | 7.03% | 8,752원 | 124,500 | −0.95% | - | 7,276억 |
| 기아 | 7.00% | 6,800원 | 97,100 | +0.41% | 5.0 | 37.4조 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.