2026년 11월 4일 건물 건설업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.44%
11월 4일 건물 건설업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 +2.44%로 강세를 보였습니다. 상승 16개, 하락 5개입니다.
가장 많이 오른 종목은 대명에너지(+24.66%), SK이터닉스(+8.51%), CNT85(+5.00%)이고, 가장 많이 내린 종목은 상지건설(-7.34%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK이터닉스(877억원, +8.51%)입니다.
건물 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 대명에너지389260 | 13,750 | +24.66% | 2,463억원 |
| SK이터닉스475150 | 40,150 | +8.51% | 1조 3,252억원 |
| CNT85056730 | 1,050 | +5.00% | 156억원 |
| 대우건설047040 | 11,270 | +4.35% | 4조 5,649억원 |
| HS화성002460 | 10,950 | +3.79% | 1,084억원 |
| GS건설006360 | 28,950 | +3.39% | 2조 4,562억원 |
| 금호건설002990 | 8,640 | +3.35% | 3,230억원 |
| 까뮤이앤씨013700 | 1,470 | +3.01% | 860억원 |
| 한신공영004960 | 10,630 | +3.00% | 1,223억원 |
| 남화토건091590 | 4,480 | +1.93% | 525억원 |
| KCC건설021320 | 5,360 | +1.13% | 1,136억원 |
| 대원007680 | 2,875 | +0.88% | 376억원 |
| IPARK현대산업개발294870 | 25,150 | +0.60% | 1조 6,642억원 |
| 동원개발013120 | 1,997 | +0.35% | 1,813억원 |
| 신원종합개발017000 | 2,100 | +0.24% | 240억원 |
| 서한011370 | 3,540 | +0.14% | 706억원 |
| 서희건설035890 | 2,070 | -0.24% | 4,276억원 |
| SGC E&C016250 | 10,050 | -0.59% | 499억원 |
| 웰크론한텍076080 | 1,024 | -0.97% | 232억원 |
| 삼일기업공사002290 | 3,195 | -4.05% | 394억원 |
| 상지건설042940 | 5,050 | -7.34% | 340억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.