월급 말고 배당 · 고배당주·안정 배당주 무료 정리
무료 상담

구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 업종 종목 22종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 씨에스윈드112610 44,400 +3.98% 1,175억원 1조 8,830억원
2 한국카본017960 16,110 +0.56% 33억원 8,242억원
3 보성파워텍006910 5,070 +2.63% 27억원 2,476억원
4 삼목에스폼018310 15,000 +1.69% 7,964만원 2,196억원
5 한텍098070 16,890 +2.12% 4억원 1,871억원
6 영광359410 13,880 -9.69% 369억원 1,253억원
7 우양에이치씨101970 8,420 -2.21% 5,304만원 1,247억원
8 제룡산업147830 6,080 +1.84% 6억원 1,200억원
9 에스와이109610 1,775 +8.50% 79억원 867억원
10 동국S&C100130 1,490 +6.20% 21억원 840억원
11 에스와이스틸텍365330 1,509 +8.48% 17억원 751억원
12 삼영엠텍054540 5,330 +0.38% 5억원 686억원
13 엔케이085310 8,440 +1.93% 2억원 627억원
14 다스코058730 2,990 +13.26% 169억원 592억원
15 대창솔루션096350 1,608 +1.01% 1억원 583억원
16 제일테크노스038010 5,460 -0.18% 1억원 497억원
17 케일럼258610 1,033 -1.15% 650만원 374억원
18 덕신이피씨090410 3,320 +0.61% 1억원 305억원
19 부스타008470 1,521 -0.98% 6,389만원 256억원
20 누리플랜069140 1,609 -2.54% 8,770만원 238억원
21 윈하이텍192390 1,837 +0.99% 2,854만원 218억원
22 하이드로리튬101670 256 +0.39% 5억원 145억원
은퇴·노후 배당 상담 · 무료

내 배당 포트폴리오,
무료로 진단해 드립니다

보유 종목의 배당 안정성과 분산 상태를 점검해 연락드립니다.

  • 보유 종목 배당 안정성 설명
  • 업종·종목 분산 상태 점검
  • 배당락·지급 일정 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝